Ortağın Adı / Ünvan | Hisse Tutarı (TL) | Hisse Oranı |
---|---|---|
Koç Holding A.Ş. | 59.364.947,00 | 43,7 |
Halka Açık | 56.312.844,00 | 41,4 |
Kagome Co Ltd. | 5.071.168,00 | 3,7 |
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | 4.427.889,00 | 3,3 |
Sumıtomo Corp. | 2.077.983,00 | 1,5 |
Diğer | 8.745.169,00 | 6,4 |
Toplam | 136.000.000,00 | 100 |
%5’ten yüksek paya sahip gerçek kişi hissedar bulunmamaktadır. |